ALLEGATO III - Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezioneindividuale.
Rischi Fisici
| Meccanici | Termici | Elettrici | Radiazioni | Rumore | |||||||
| Parti del corpo | cadute dall'alto | urti, colpi, impatti, compressioni | punture, tagli, abrasioni | vibrazioni | scivolamenti e cadute a livello | calore, fiamme | freddo | elettrici | non ionizzanti | ionizzanti | rumore |
| cranio | |||||||||||
| udito | |||||||||||
| occhi | |||||||||||
| vie respitatorie | |||||||||||
| volto | |||||||||||
| testa | |||||||||||
| mano | |||||||||||
| braccio(parti) | |||||||||||
| piede | |||||||||||
| gamba (parti) | |||||||||||
| pelle | |||||||||||
| tronco | |||||||||||
| addome | |||||||||||
| apparato gastro intestinale | |||||||||||
| corpo intero |
![]()